# 内网环境
# 公共
# 公共程序
- 27环境:
| 名称 | 地址 | |
|---|---|---|
| nacos | http://192.168.0.27:8848/nacos (opens new window) | nacos |
| xxl-job | http://192.168.0.27:10020 (opens new window) | admin |
| atmes | http://192.168.0.27:8080 (opens new window) | 237e9f0717164bdea54ae7efd0f4dad3 |
| cobweb | http://192.168.0.27:15001 (opens new window) | |
| kafka | 192.168.0.27:9092 | |
| zookeeper | 192.168.0.27:2181 |
- 16环境:
| 名称 | 地址 | |
|---|---|---|
| Kuboard | http://192.168.0.16:30080 (opens new window) | |
| kafka-ui | http://192.168.0.16:31080 (opens new window) | |
| nacos | http://192.168.0.16:30848/nacos (opens new window) | nacos |
| xxl-job | http://192.168.0.16:30188 (opens new window) | admin |
| kafka | 192.168.0.16:30192 |
admin / Kuboard123
# 数据库
| 名称 | IP | 端口号 |
|---|---|---|
| redis(15) | 192.168.0.15 | 6379 |
| MySQL(15) | 192.168.0.15 | 3306 |
| oracle(14) | 192.168.0.14 | 1521 |
| redis(16) | 192.168.0.16 | 30379 |
14、15
Future# NAS
- NAS : \\192.168.0.19
# 日志平台
地址账号:
| 地址 | 账号 | |
|---|---|---|
| 生产环境 | http://192.168.1.152:5601 | user / Future_2018 |
| 测试环境 | http://192.168.0.27:5601 | user / future |
浏览步骤:
1、进入Discover菜单 
2、切换关注的服务 
3、添加关注的内容项message 设置查看的时间范围 
4、按关注内容检索 
内部测试 →