20241130版本更新内容
| 用户 | 模块 | 概述 | 实施标识 | om编号 |
| 考勤管理 | 补充实施工具:处理历史撤销/删除请假单流程无法加载的问题(缺少流程管理状态数据) | 配置 | 43962 |
| 杭中医 | 系统管理 | 【杭中医】兼有学员和师资身份,登录后界面改为先选定身份类别(目前为必须完善学员身份信息后,才能切换身份),再完善相应的信息 | 通用 | 43895 |
| 上海九院 | 教学工作 | 上海九院医学院-教学工作-论文情况关联师资档 | 专用 | 43129 |
| 督导管理 | 督导反馈优化(需要反馈在待办事项中提醒)(有实施工具,执行完sql后执行实施工具) | 通用 | 43609 |
| 广东中山 | 督导管理 | 教学活动督导可有主讲人进行反馈 | 配置 | 43608 |
| 浦东医院 | 督导管理 | 浦东医院--督导反馈功能 (增加移动端督导反馈菜单) | 配置 | 43607 |
| 同德医院 | 督导管理 | 同德医院--分学员类型设置督导附件是否必选 | 配置 | 43604 |
| 考勤管理 | 导入请假记录的调整 (导入请假记录可以删除) | 通用 | 43918 |
| 上海肿瘤 | 考勤管理 | 上海肿瘤--请假管理界面增加【审核完成日期】自动及筛选条件 | 通用 | 43932 |
| 考勤管理 | 发起销假后,撤销审核,报错 | 通用 | 44010 |
| 浙江同德 | 学员档案 | 同德--学员档案【请假记录】增加【详细】的操作 | 通用 | 43714 |
| 厦门市一 | 考勤管理 | 厦门市一--学员档案新增学员考勤Tab页面 | 通用 | 43715 |
| 南通一院 | 排课管理 | 南通一院-见习管理员可以在移动端给所有见习课程签到(移动端 管理角色展示二维码功能) | 通用 | 43998 |
| 上海浦东 | 督导管理 | 上海市浦东医院-督导管理优化 | 配置 | 43610 |
| 考勤管理 | 停用状态的考勤类型学员端不需要看到 | 通用 | 44033 |
| | 工作流公共审核待办电脑端点击后无法跳转对应系统 | 通用 | 44019 |
| 上海岳阳 | 病史批阅 | 上海岳阳医院-病史批阅统计报表 | 专用 | 43953 |
| 台州恩泽 | 绩效管理 | 绩效管理改造 | 专用 | 43959 |
| 厦门长庚 | 排课管理 | 修复厦门长庚讲师角色可以调整课程的bug | 通用 | 44073 |
| 同德医院 | 考勤管理 | 同德医院_合同范围内_支持教秘对学员申请的补打卡的数据进行审核 有实施工具 | 配置 | 43857 |
| 同德医院 | 统计分析 | 教学活动报表不展示与实习无关的教学活动类别,具体包括:全科月报、考勤培训~模拟培训 | 通用 | 43536 |
| | 以上内容2024-11-18日更新 | | |
| 吉大二院 | 考勤管理 | 考勤填报管理导出时显示的是简称,不能查看具体的考勤 | 配置 | 43935 |
| 深圳儿童 | 形成性评价 | 深圳儿童-形成性评价指导医师的评语限制50个汉字 | 配置 | 44217 |
| | 工作流公共审批、详情页面对自定义表头的适配 | | |
| 教学工作 | 移动端查看教学工作审核附件无法预览的问题 | 通用 | 44206 |
| 教学工作 | 移动端教学工作审核title体现出教学工作类型名称 | 通用 | 44209 |
| 考勤管理 | 考勤填报科室列表中,对没有轮转学员的科室进行处理 | 通用 | 44226 |
| 吉大二院 | 考勤管理 | 考勤请假不同类型的总天数限制 (实际是总天数限制,标题有误) | 配置 | 43919 |
| 同德医院 | 考勤管理 | 缺勤要增加汇总参考值,参考缺卡的计算 | 配置 | 44224 |
| 九〇〇医院 | 考勤管理 | 审核中的记录不算在累计请假总天数内 | 通用 | 43924 |
| -南通市一 | 考试考核 | 南通一院-临床轮转出科表 | 专用 | 43741 |
| 上海中山 | 考试考核 | 胸外科麻醉,心脏麻醉独立出科,取消合并出科(2024-08开始独立出科) | 专用 | 44237 |
| 系统管理 | 移动端loadPage方法封装增加缓存功能 | 通用 | 44220 |
| | 以上内容2024-11-26日更新 | | |
| 师资管理 | 给证书表增加证书类型和过滤条件字段 (有实施工具和sql) | 通用 | 44270 |
| 南通市一 | 排课管理 | 南通一院-见习课程签到名单中增加一列班级 | 通用 | 44150 |
| 工作流 | 流程配置:增加一个新配置:【申请人是审核人自动审核】开关,以前是默认自动审核,因为教学工作模块,有些业务是要在审核过程中由审核人输入分数,一旦自动审核,则没法录入分数了 | 配置 | 44409 |
| 同德医院 | 考勤管理 | 同德医院要求考勤汇总填报时候默认将空的位置填充汇总填报参考值 | 通用 | 44416 |
| | 1130版本 | | |
| 杭州市一 | 师资档案 | 职称晋升的评估指标之一是担任教秘,教秘需要系统提供证明。鉴此,教学部希望我们能提出解决方案。 | 通用 | 43995 |
| 福建协和 | 师资档案 | 教学管理角色移动端师资信息查询功能 | 配置 | 43991 |
| 福建协和 | 公共选人 | 福建协和--【条件/快捷选择】区分不同学员类型 | 通用 | 43865 |
| 福建协和 | 公共选人 | 福建协和--【条件/快捷选择】需求 (显示人数和排序) | 通用 | 43834 |
| 福建协和 | | 福建协和--学员信息页增加照片 | 通用 | 43936 |
| 龙岩市一 | 教学活动 | 龙岩市一--教学活动附件照片增加放大镜共功能 | 通用 | 43937 |
| 学员档案、师资档案 | 点击学员或老师姓名出现的页面增加免密登录按钮(只对开启免密功能生效) | 通用 | 43894 |
| 形成性评价 | 科室数据联动修改适配医院信息配置形成性评价 | 配置 | 44111 |
| 统计分析 | 形成性评价增加新统计报表按全部类型汇总 | 通用 | 44061 |
| 杭州市一 | 形成性评价 | 形成性评价,用户反馈:医技科室不使用,默认只需要展示在培学员 | 通用 | 43889 |
| 上海华山 | 形成性评价 | 复旦华山-行程性评价文字调整 (时间调整为轮转时间) | 通用 | 43888 |
| 杭州市一 | 形成性评价 | 希望增加形成性评价以科室维度统计相关人员完成情况 | 通用 | 43885 |
| 杭州市一 | 考勤管理 | 需要项目经理确认,是否要对当前没有一个入科就不让请假的限制进行调整(不限制) | 通用 | 43921 |
| 南通市一 | 学员档案 | 南通一院-轮转计划及学员档案功能中不显示专业基地 | 配置 | 43824 |
| 武大口腔,榆林市一 | 轮转计划 | 轮转计划对应显示培训标准科室名称 | 配置 | 43905 |
| 上海肿瘤 | 360评价 | 上海肿瘤--360评价:学员对带教评价 | 专用 | 43826 |
| 深圳儿童 | 教学活动 | 教学活动报告书姓名列宽度调整 | 通用 | 43900 |
| 轮转计划 | 查询某个月结束轮转学员名单 | 通用 | 43899 |
| 统计分析 | 界面分辨率适配优化 | 通用 | 43856 |
| 复旦华山 | 形成性评价 | 复旦华山医院Mini-cex评分表选择其他的时候出现填空处 | 专用配置 | 43890 |
| 档案 | 当档案中某字段有多选时,只允许导入多选范围内的内容,如性别里有男女,导入文件性别里既不是男,也不是女,也不是空就不允许导入 | 配置 | 43993 |
| 台州恩泽 | 绩效管理 | 绩效积分报表-重新计算时,针对查询时间区间限制1年的校验 | 专用 | 44310 |
20241130版本更新内容讲解 (opens new window) 密码:W9F8