# 20240930版本更新内容
| 用户 | 模块 | 概述 | 实施标识 | om编号 |
|---|---|---|---|---|
| 上海岳阳 | 形成性评价 | 上海岳阳医院-形成性评价增加平均分 | 配置 | 43163 |
| 中医药大学附属一院 | 轮转计划 | 学员手机上自己调整轮转计划的功能,增加配置,仅对某一届学员开放调整 | 配置 | 43107 |
| 浦东医院 | 绩效管理 | 浦东医院--23年度师资绩效规则调整 (规培带教只统计学员类型为:规培生) | 专用 | 43212 |
| 中大八院 | 教学工作 | 大学授课消息通知模板调整 | 专用 | 43181 |
| 排课管理 | 调整排课签到名单中专业字段显示 | 通用 | 43234 | |
| 以上内容2024-09-11日更新 | ||||
| 中大八院 | 教学工作 | 大学授课发送消息方式调整 | 配置 | 43246 |
| 浙一 | 教学活动 | 督导需求:院方希望8月18日前完成,教学活动隐藏“是否实施”、“督导” | 配置 | 43256 |
| 福建协和 | 排课管理 | 福建协和排课成绩录入更新单子后,原来的成绩看不到了 | 通用 | 43267 |
| 宁波市一 | 形成性评价 | 形成性评价增加对轮转基地的过滤 | 配置 | 43338 |
| 浙一 | 教学活动 | 督导需求:建议8月18日前完成,教学活动报告书与统计分析报表中的应参与人数改为不包含名单外的人 | 通用 | 43254 |
| 复旦华山 | 形成性评价 | 复旦华山医院-形成性评价-满意程度不在评价能力中展示 | 专用 | 43219 |
| 360评价 | 入院教育评价 | 配置 | 43067 | |
| 规培档案对接用户中心(实施工具) | 配置 | 42757 | ||
| uT6;qP3!eX2!dP1 系统密码 以上内容2024-09-19日更新 | ||||
| 上海国妇幼 | 轮转手册 | 交大国妇幼-统计报表-轮转手册学员填报明细(24年9月底或者10月初上线) | 配置 | 43128 |
| 上海国妇幼 | 轮转手册 | 交大国妇幼-对接上海市平台默认值调整 | 专用 | 43136 |
| 上海中山 | 形成性评价 | 形成性评价待办事项点击增加默认未评价查询条件 | 专用 | 43353 |
| 上海华山 | 教学活动 | 教学活动-计算实施课程记录调整 (有实施工具在教学活动里) | 配置 | 43376 |
| 温州人民 | 排课管理 | 修复学员课程详细出勤率汇总表签到状态不准确问题 | 通用 | 43360 |
| 900医院 | 排课管理 | 修复900医院排课部分讲师接收不到微信通知问题 | 通用 | 43473 |
| 南通市一 | 南通一院-定制移动端入口(已更新) | 专用 | 43423 | |
| 同德医院 | 考勤管理 | 同德医院打卡需求 (设置每月补打卡次数,超出次数填写异常说明) | 配置 | 43255 |
| 以上内容2024-10-08日更新 | ||||
| dev_1.1.240630_考勤改造 | ||||
| 考勤管理 | 调整动态菜单生成逻辑 | 配置 | 42883 | |
| 考勤管理 | 为新增的动态菜单【考勤情况总览】增加功能实现 | 配置 | 42884 | |
| 考勤管理 | 排班管理菜单功能扩展,增加列表视图切换 | 通用 | 42885 | |
| 考勤管理 | 考勤填报管理菜单改为Tab页形式,汇集两部分员工填报功能 | 配置 | 42886 | |
| 考勤管理 | 手动排班相关审核的配置及审核列表 | 配置 | 43164 | |
| 考勤管理 | 考勤填报管理菜单下的展示填报功能 迁移至 考勤填报管理->按月填报,并增加考勤单层级结构 | 配置 | 42887 | |
| 考勤管理 | 排班填报功能优化(有SQL、有实施工具) | 通用 | 41802 | |
| 0930版本 | ||||
| 中大八院 | 考勤管理 | 建议中大八院排班按周排班时日期按照中大八院轮转计划规则日期设置,像入科进度报表的日期科室教秘870514 | 配置 | 38430 |
| 安中医 | 师承管理 | 安中医师承医案表单调整 | 专用 | 43130 |
| 国妇婴 | 师资档案 | 师资档案中的培训记录页需要支持PDF格式导入 | 通用 | 43106 |
| 上海长海 | 统计分析 | 上海长海医院-统计报表-增加请假人数统计 | 通用 | 43126 |
| 复旦金山 | 统计分析 | 复旦金山医院-统计报表-教学活动-学员教学活动明细增加课程题目 | 通用 | 43124 |
| 杭州市中医院 | 360评价 | 杭州市中医院希望教学主任评价科室中未评价项目能体现科室教学主任名称 | 专用 | 26579 |
| 上海--国妇婴 | 轮转手册 | 交大国妇幼-HIS同步数据去重 | 专用 | 43125 |
| 上海同仁 | 统计分析 | 增加督导统计分析表dev_1.1.240930_supervision | 通用 | 26020 |
| 中大八院 | 质量控制 | 中大八院-大学授课督导 | 专用配置 | 43214 |
| 华东医院 | 师资管理 | 个人信息查看页,增加资质查看 (员工档案、个人电脑端、移动端)(具有师资管理功能医院) | 通用 | 40548 |
| 华东医院 | 师资管理 | 师资遴选改造 | 通用 | 43476 |
| 福建长庚 | 排课管理 | 长庚医院--见习生系统--PC端增加调课功能 (调整讲师)有实施工具 | 配置 | 42110 |
继续教育讲解 (opens new window) 密码:XTDK
20240930更新内容讲解 (opens new window) 密码:XTDK