# 评价管理

序号 概述 版本号 om编号
1 使用评价模块实施工作质量月报的需求 1.1.230228 34185
2 浙一胜任力评估-学员自评 1.1.230331 34789
3 将【胜任力评估-学员自评】放到形成性评价菜单下 1.1.230331 35012
4 西交项目个性化的『考核评价』菜单 1.1.230331 34636
5 深圳中大八院-见习生对课程的评价 1.1.230531 34188
6 浙一--评价表单需求 专培生评价 1.1.230531 35591
7 门诊带教--老师课后评价表折算为百分制0831 1.1.230930 37948
8 评价增加学员的对应人员关系分配配置查询(只有分配了才能评价) 1.1.230930 37773
9 浙一 内科年度带教老师自评 表单修改 1.1.230930 38050
10 上海口腔--带教老师上岗评测表绘制 1.1.230930 38132
11 附一专培360评价规则新增按季度 1.1.231130 38749
12 用户希望未评价显示的更加直观 (移动端查询我的评价改为可查多个月份) 1.1.231130 38765
13 规培办(教学处)对科室教学秘书评价 1.1.231130 39044
14 上海九院住院医师绩效评价表加分项自动从成绩管理中获取(一月中下旬完成) <1.1.231231 39073
15 上海九院实习生-实习生对讲师评价增加讲师主讲课程 1.1.240131 39610
16 复旦肿瘤医院-住培指导医师考核表 1.1.240331 40256
17 评价数据分析界面,默认按照“表头按说明展示”,用户就不用再选条件后在查询一次了 1.1.240430 40314
18 关于住院医师对带教老师、教学秘书、护士长、科室、管理部门的评价表,总分低于90分为必填【建议】 1.1.240430 40316
19 榆林学员评价强制填写低分原因 1.1.240531 41671
20 住培医师带教老师年度考核-优化 (到肿瘤医院执行实施工具和清除表单缓存) 1.1.240630 41841
21 住培医师带教老师年度考核-将评价改为整年评价 1.1.240731 42170
22 红房子--师资年度表单(执行sql导入表单后需要清除表单缓存) 1.1.240731 42115
23 督导需求:院方希望8月18日前完成,360评价结果栏中,隐藏评价时间 1.1.240831 42592
24 上海九院-更新《带教老师上岗测评卷》 1.1.240831 42894
25 理论课程的评价规则,需要支持大课评价,例如:1、2节课是一次课程的评价 (学员评课程) 1.1.240831 42762
26 红房子--师资年度表单 1.1.240831 42145
27 入院教育评价 1.1.240930 43067
28 杭州市中医院希望教学主任评价科室中未评价项目能体现科室教学主任名称 1.1.240930 26579
29 上海九院-科室主任对带教老师评价-普外科分南北 1.1.241031 43127
30 上海肿瘤--360评价:学员对带教评价 1.1.241130 43826
31 奉中心-指导医师年度考核 ----- 带教自评 1.1.241231 44587
32 奉中心-指导医师年度考核 ----- 科主任评价 1.1.241231 44647
33 奉中心-指导医师年度考核 ----- 基地教学主任评价 1.1.241231 44648
34 奉中心-指导医师年度考核 ----- 规培办评价 1.1.241231 44649
35 奉中心-指导医师年度考核 ----- 带教自评 1.1.241231 44650
36 红房子--带教年度评价、导师年度指导表增加填写人、审核人的电子签名 1.1.250131 44875
37 红房子--带教年度评价增加2级审核流程 1.1.250131 44371
38 上海肿瘤--年度师资评价需求 1.1.250131 44911
39 上海肿瘤--年度师资评价不对归档员工生成评价表 1.1.250131 44910
40 带教年度评价名单获取规则 1.1.250131 45326
41 湖北省中医评价总分低于设定值时需要强制填写建议 1.1.250331 45807
42 华东医院增加多表单提醒 1.1.250430 46514
43 实习生系统内,评价汇总里的搜索条件评价时间,希望改成按天的日期范围进行搜索。 1.1.250430 46351
44 上海九院-管理人员对科室评价-调整 1.1.250430 46234
46 协同培养 评价同步 1.1.250630 45300
47 导师管理模块相关业务关联升级改造——评价 1.1.250731 46974
48 复旦金山医院-新晋指导医师上岗考核(有sql) 1.1.250731 47720
49 复旦金山-指导医师总体评价 1.1.250731 47506
50 温州人民见习生评价汇总的4个统计表的讲师后面增加讲师所在科室 1.1.250831 47998
51 上海口腔--评价汇总,增加培训状态筛选项 1.1.250831 47997
52 带教老师对实习生评价汇总表新增“学校和专业”的过滤条件 1.1.250831 47995
53 评价管理里面,增加科室复选的功能 1.1.250831 47994
54 温人民-见习评价审核 1.1.250831 47996
55 评价汇总学员身份类别过滤条件增加多选 1.1.250831 47993
56 通过配置限定可进行评价打分的开始日期,避免过早评价 1.1.250831 47990
57 实习生评价-实习生对科室评价数据分析后也需要显示三级科室 1.1.250831 47991
58 九院绩效增加身份类别是【对口支援】分数扣一半的规则(管理人员对科室评价) 1.1.250831 48079
59 教育护士对护理实习生评价、护理实习生自我评价,增加“轮转时间”的筛选功能 1.1.250831 47986
60 复旦金山-新晋责任导师上岗考核 1.1.250930 47909
61 奉中心-实习-奉中心-指导医师年度考核 1.1.251031 48841
62 上海肿瘤-【指导医师年度考核表】的【年度住院医师评价】分数获取规则变更(跨年度的能够获得) 专用 49266
63 复旦金山-增加『改进措施』 1.1.251130 49145
64 奉中心-教学管理员对模拟中心师资评价 1.1.251130 49142
65 复旦金山-新晋指导医师上岗考核定制逻辑 1.1.251130 49143
66 福建协和-出科评价关联轮转手册审核 1.1.251130 48276
67 奉中心-规培-年度师资评价排名调整 1.1.251130 49190
68 金山医院和上海奉中心的年度师资评价,发送消息规则修改(是希望前面的步骤没做完,后面的人就不需要提醒) 1.1.251130 49360
69 评价表导出文件中补充“满分”一列(有实施工具) 1.1.251130 48968
70 复旦金山医院-年度师资评价改造 1.1.251130 49508
71 奉中心-临床技能中心模拟师资年终考核评分表调整(学员评价满意度大于等于90,得5分。删除80-89这条) 1.1.251130 49506
72 复旦金山-年度师资评价-专业基地评价调整(自我评价(改进措施) 年度评价总分表单 专业基地评价表单) 1.1.251231 49650
73 南京鼓楼-见习系统对班级小组的评价 1.1.260131 50199
74 调整形成性评价微信通知消息没有适配指定科室基地评价或不评价的情况 1.1.260131 50522
上次更新时间: 2/13/2026, 1:57:31 PM