# 待入科
| 序号 | 概述 | 版本号 | om编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 研究生项目管理优化 | 230228 | 34413 |
| 2 | 日常管理,移动端分配带教老师时如果科室没有带教老师给予相应提示 | 1.1.230531 | 34253 |
| 3 | 教秘可以做确认到科,然后分配带教,最后轮转开始的时间做入科 | 1.1.230731 | 36713 |
| 4 | 教秘待入科界面中,电脑端调整列表字段顺序专业基地、年级、轮转时间排在性别后面 | 1.1.230731 | 36710 |
| 5 | 为各个专业基地分别设置带教老师能带教的最大学员人数 | 1.1.240131 | 39554 |
| 6 | 建议为学员分配带教时,能够判断带教老师的任职时间 | 1.1.240229 | 37277 |
| 7 | 主带教、辅带教范围 | 1.1.240229 | 39992 |
| 8 | 复旦华山-科室分配优化 | 1.1.240531 | 41270 |
| 9 | 移动端学员带教页面(日常管理)直接显示带教“主”,“辅”文字标注 | 1.1.240531 | 41700 |
| 10 | 入科前置条件完成入科教育 | 1.1.241231 | 44757 |
| 11 | 浙一待入科导出文件显示请假日期 | 1.1.250131 | 43858 |
| 12 | 【上线需求】学员在手机端可以自主选择“辅带教”老师 | 1.1.250430 | 46272 |
| 13 | 在日常管理出入科管理的界面中,去掉轮转科室所属基地的列 | 1.1.250531 | 46852 |
| 14 | 科室分配的功能,增加开关控制 | 1.1.250531 | 46607 |
| 15 | 出入科管理中,在【待入科学员】的页面中,也增加【操作人员关系分配】的操作 | 1.1.250630 | 46764 |
| 16 | 在日常管理出入科管理的界面中,去掉轮转科室所属基地的列(日常考核、出科考核、过程考核) | 1.1.250630 | 47122 |
| 17 | 完善入科通知的通知详情内容 | 1.1.250831 | 47859 |
| 18 | 南京鼓楼-实习见习轮转强制按周分批带教 | 1.1.250831 | 47940 |
| 19 | 福州九〇〇-分配带教和出科考核录分流程优化 | 1.1.250930 | 48277 |
| 20 | 可以在科室中单独设置是否要做入科、出科操作。 | 1.1.251031 | 48787 |
| 30 | 档案筛选功能,默认应筛选“在培”、“延期”,以及日常管理中的默认筛选也应包含“延期” | 1.1.260131 | 50345 |
对暂不入科及已超期的在移动端进行折叠显示 8月18日更新浙一需求OM编号31519
# 科内学员
| 序号 | 概述 | 版本号 | om编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海中山医院人员关系分配支持对科室设置不考核和不评价 | 1.1.230930 | 38026 |
| 2 | 希望可以批量分配护士长、形成性评价考官 | 1.1.231031 | 37822 |
| 3 | 华山医院-带教分配时间默认为当月,目前为整个轮转时间 | 1.1.231031 | 38283 |
| 4 | 复旦华山医院-科内学员增加筛选条件 | 1.1.231231 | 39288 |
| 5 | 复旦华山医院-带教学员仅显示当前带教的住院医师 | 1.1.240331 | 40368 |
| 6 | 实习协议管理 | 1.1.240731 | 41843 |
| 7 | 移动端增加学员查询增加年级、身份筛选(实施工具)(已更新) | 1.1.250131 | 43938 |
| 8 | 实习生在入科后,能收到【未自主选择带教老师】的微信提醒 | 1.1.250630 | 47126 |
# 出科
| 序号 | 概述 | 版本号 | om编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 出科报告,增加教学活动的应参加的次数、实际参加次数和出勤率,包括 PC 端和移动端 | 1.1.230531 | 34559 |
| 2 | 厦门市一--学员【出科报告】体现学员的考勤数据 | 1.1.240731 | 42116 |
# 带教学员
| 序号 | 概述 | 版本号 | om编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 带教学员中增加成绩管理数据展示 | 1.1.240630 | 42123 |
| 2 | 新版移动端档案查看页面补充教学工作和请假管理的内容 | 1.1.240731 | 42081 |
| 3 | 教秘分配带教老师的时候能够根据学员的学员类型对带教老师的师资进行过滤 | 1.1.241031 | 43149 |
| 4 | 南通一院-带教学员增加时间段搜索和导出 | 1.1.251231 | 49523 |
# 科室分配
| 序号 | 概述 | 版本号 | om编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 科室分配轮转行政月转换方法调整优化 | 1.1.241031 | 43530 |
1、设置自动出科条件,条件一但满足到学员轮转结束时间后学员自动出科
# 暂不入科超期折叠显示
# 条件配置自动出科
1、在日常管理里配置出科限制条件
2、在出科考核中将各个考核项目设置成【完成】
3、在自动线程中配置自动出科
4、各项考核成绩已经录入完成
5、在日常管理学员处于待出科状态
6、执行自动出科线程后学员状态变为已出科
