统计分析
| 序号 | 概述 | 版本号 | om编号 |
| 1 | 需要增加按照“身份类别”条件进行查询 | 1.1.230228 | 32452 |
| 2 | 实习生系统的日常工作统计表需要按照日期统计,按整月统计不便于日常查看 | 1.1.230228 | 34238 |
| 3 | 肿瘤医院三期功能点调整补充——宿舍管理统计 | 1.1.230228 | 32741 |
| 4 | 华东三期项目教学决策分析的需求 | 1.1.240630 | 41570 |
| 5 | 瑞安人民-统计分析表单增加报表表头 | 1.1.251031 | 48816 |
入科教育报表
| 序号 | 概述 | 版本号 | om编号 |
| 1 | 深圳儿童医院-入科教育报表明细数据增加实施状态 | 1.1.230430 | 35501 |
| 2 | 深圳儿童医院-教学活动报表导出优化 入科教育报告书显示是否签到(专用) | 1.1.230430 | 35468 |
| 3 | 统计报表电子轮转手册优化—— 增加培训状态查询条件,默认“在培” | 1.1.230430 | 35462 |
| 4 | 杭中医入科教育及时率汇总相关(按查询条件汇总及时率) | 1.1.230731 | 35598 |
| 5 | 入科教育报表优化(入科教育报表照片、发起人) | 1.1.231130 | 37669 |
| 6 | 入科教育报表排序优化 | 1.1.250731 | 46798 |
| 7 | 同德--统计分析-入科教育报表(点击学员姓名查看档案情况) | 1.1.250731 | 46802 |
形成性评价报表
| 序号 | 概述 | 版本号 | om编号 |
| 1 | 形成性评价增加新统计报表按全部类型汇总 | 1.1.241130 | 44061 |
1、对“入科教育报表”进行升级,满足专业基地主任、教学主任、教秘可查看所管辖的轮转科室的入科教育完成情况和明细信息
2022年8月11日更新
入科进度报表
| 序号 | 概述 | 版本号 | om编号 |
| 1 | 入报进度报表明细数据查询问题修复 | 1.1.230531 | 36036 |
| 2 | 复旦华山医院-规培办移动端首页增加报表 | 1.1.240331 | 39994 |
| 3 | 出科进度报表-列头锁定 | 1.1.250228 | 45335 |
| 4 | 在日常管理出入科管理的界面中,去掉轮转科室所属基地的列(入科进度报表、出科进度报表) | 1.1.250630 | 47123 |
出科进度报表
| 序号 | 概述 | 版本号 | om编号 |
| 1 | 支持医院『行政月』、『换班时间』的概念 --- 出科进度报表 | 1.1.231231 | 39352 |
| 2 | 建议出科进度报表中应出科数据不包括未入科的学员(新增计划应出科和实际应出科) | 1.1.240131 | 35009 |
带教分配报表
| 序号 | 概述 | 版本号 | om编号 |
| 1 | 统计分析-带教工作量恢复按月统计 | 1.1.230430 | 35199 |
| 2 | 带教分配报表体现主辅带教 | 1.1.230930 | 37263 |
| 3 | 在“带教工作量报表”中增加学员身份类别检索条件 | 1.1.231130 | 39112 |
| 4 | 上海公利医院-增加按人去重筛选条件带教分配 | 1.1.240131 | 37666 |
| 5 | 手机端统计报表-点击未分配带教,显示住院医师是有带教的问题修复 | 1.1.240531 | 40776 |
| 6 | 带教老师按月显示问题 | 1.1.240531 | 41271 |
| 7 | 统计报表增加带教工作量汇总(主带教、辅带教)功能 | 1.1240531 | 41273 |
| 8 | 专科医师,带教分配报表中,需要增加专科医师档案中【基地类型】字段 | 1.1.250630 | 47274 |
出科考核报表
| 序号 | 概述 | 版本号 | om编号 |
| 1 | 温人民--出科考报报表需标注考试系统成绩 | 1.1.230331 | 34231 |
| 2 | 希望教秘可以导入自己科室的出科考核成绩,如教学管理员一般 | 1.1.230331 | 34654 |
| 3 | 为出科考核统计界面增加一个“汇总各项考核是否合格”的考核项,各考核项均合格记为【合格】 | 1.1.230531 | 35185 |
| 4 | 教研室出科考成绩栏显示各轮转科室出科成绩 | 1.1.230531 | 34181 |
| 5 | 中国医大为出科考核统计界面增加一个“汇总各项考核是否合格”的考核项,各考核项均合格记为【合格】 | 1.1.230531 | 35185 |
| 6 | 福大附一、协和教研室出科考成绩栏显示各轮转科室出科成绩 | 1.1.230531 | 34181 |
| 7 | 出科考核报表,明细报表显示审核人 | 1.1.230630 | 36274 |
| 8 | 出科考导出报表需要标明所有未录入和未审核的人名 | 1.1.231130 | 38730 |
| 9 | 反馈 出科考核明细报表导出数据功能缺乏“审核完成” 状态显示 | 1.1.240430 | 40913 |
| 10 | 昆山市一--出科考核表单导出excel | 1.1.241031 | 43484 |
| 11 | 统计报表-出科考核报表,科室筛选增加多选 | 1.1.250331 | 45816 |
| 12 | 基地级考核增加导入功能 | 1.1.250430 | 46230 |
| 13 | 出科考核报表-明细数据-默认展示顺序参考科室管理中的“排序” | 1.1.250430 | 45821 |
| 14 | 南通一院-出科考核自动带入专业基地主任、教学小组组长签字(实际轮转科室主任、教学小组长长) | 1.1.250430 | 46498 |
| 15 | 教研室考核:补充成绩导入功能 | 1.1.250430 | 46277 |
| 16 | 出科考核建议显示审核角色 | 1.1.250430 | 46506 |
| 17 | 增加出科考核考官工作明细表和统计报表 | 1.1.250430 | 46352 |
| 18 | 【统计分析】【出科考核报表】明细报表的考核状态,【未完成】拆解成:【未考核】【考核不完整】【未审核】 | 1.1.250430 | 46288 |
| 19 | 教学活动报表-学员教学活动明细的评价字段需与签退字段一样,无需评价的显示“无需” | 1.1.250430 | 46346 |
| 20 | 教学活动报表→活动参加情况统计需要加一个请假人数 | 1.1.250430 | 46406 |
| 21 | 专科医师,出科考核报表的明细数据中,不显示【专培基地】的列 | 1.1.250630 | 46765 |
| 22 | 出科考核统计导入成绩时,避免覆盖已有的打分表 | 1.1.250731 | 47532 |
| 23 | 福大附一--出科考核增加科室维度的报告书 | 1.1.250930 | 48567 |
轮转过程报表
| 序号 | 概述 | 版本号 | om编号 |
| 1 | 轮转过程报表修改 | 1.1.231130 | 38729 |
| 2 | 在轮转过程报表中,在带教老师后增加关系人员分配的情况 | 1.1.240331 | 40318 |
| 3 | 在轮转过程报表中,希望增加入科状态,包括:暂不入科、已入科、空值(未操作入科) | 1.1.240430 | 40315 |
| 4 | 轮转过程报表,无需设置护士长和形成性评价考官的,显示“-”,与应设置但未设置的空白情况区分开。护士长显示工号 | 1.1.240630 | 41762 |
| 5 | 浙一 日常管理院区支持设置默认必填,缺乏查询路径——轮转过程报表 | 1.1.250630 | 46768 |
教学活动报表
| 序号 | 概述 | 版本号 | om编号 |
| 1 | 实习生教学活动报表按周统计(统计明细跳转到参与情况统计) | 1.1.230531 | 35618 |
| 2 | 教学活动统计:当四级科室没有学学员轮转,不展示四级目标数值; 此时,进行“汇总至三级科室”查询,只对有效的四级目标进行汇总 | 1.1.230731 | 36737 |
| 3 | 教学活动:签到名单中补充【身份类别】和【年级】列,并能通过这两个条件检索学员 | 1.1.230731 | 36210 |
| 4 | 教学活动统计明细导出报表的时候,希望列要分开实施数量/课表数量/目标数量 | 1.1.230930 | 37734 |
| 5 | 教学活动统计可筛选类型进行统计 | 1.1.230930 | 37662 |
| 6 | 温口腔--更改教学活动目标,统计报表数据问题 | 1.1.230930 | 32465 |
| 7 | 中大八院-课程报表教研室、科室权限调整 | 1.1.230930 | 37198 |
| 8 | 优化教学活动统计 "各级教学活动统计" 拆分为院级 基地 科室 不同table | 1.1.231031 | 38290 |
| 9 | 教学活动统计报表汇总指三级科室时目标数显示 | 1.1.231130 | 38719 |
| 10 | 未实施教学活动报表 | 1.1.240331 | 40257 |
| 11 | 教学活动周期统计报表优化(导出中增加教学活动未完成明细报表) | 1.1.240430 | 40992 |
| 12 | 增加一张报表,统计住院医师教学活动的应签到、实际签到、应签退、实际签退、应评价、实际评价的统计数据 | 1.1.240630 | 40925 |
| 13 | 复旦金山医院-统计报表-教学活动-学员教学活动明细增加课程题目 | 1.1.240930 | 43124 |
| 14 | 教学活动报表不展示与实习无关的教学活动类别,具体包括:全科月报、考勤培训~模拟培训 | 1.1.241130 | 43536 |
| 15 | 教学活动周期统计增加轮转人数统计 | 1.1.241231 | 44131 |
| 16 | 教学活动统计报表增加学员按类型分类统计 | 1.1.250131 | 44953 |
| 17 | 上海长海医院-统计报表-学员教学活动汇总优化 | 1.1.250331 | 45682 |
| 18 | 在教学活动报表中,希望增加讲师上课学时统计的功能 | 1.1.250630 | 47277 |
| 18 | 统计分析增加授课确认数量 | 1.1.250731 | 47484 |
| 18 | 教学活动统计页面增加科室、讲师筛选项 | 1.1.250731 | 47923 |
| 19 | 松中心-统计分析|教学活动报表|活动参加情况统计增加活动时间 | 1.1.250831 | 47906 |
| 20 | 教学活动报表按量导出 | 1.1.251231 | 49485 |
考勤统计报表
| 序号 | 概述 | 版本号 | om编号 |
| 1 | 跨月多时段请假统计出问题 (与考勤模块一起上线) | 1.1.230930 | 38170 |
| 2 | 考勤统计报表三种统计页面切换的建议 | 1.1.231130 | 39088 |
| 3 | 中大八院-统计报表/考勤统计报表/学员考勤明细优化 | 1.1.231231 | 39051 |
| 4 | 上海长海医院-统计报表-增加请假人数统计 | 1.1240930 | 43126 |
| 5 | 统计报表-考勤统计报表-学员考勤明细_增加自定义查询条数或扩大展示的条数范围(增加300条) | 1.1.250131 | 45076 |
课程明细报表
| 序号 | 概述 | 版本号 | om编号 |
| 1 | 排课课程明细汇总表增加时间显示 | 1.1.240229 | 40005 |
| 2 | 【统计分析】【课程明细报表】【讲师课时表】的课时数区分:理论课时数、见习课时数 | 1.1.240831 | 42111 |
| 3 | 排课课程明细汇总表年级下拉时间支持选择到2017 | 1.1241031 | 43774 |
| 4 | 上海浦东-统计分析|课程明细报表|课程明细汇总表 增加讲师所在科室 | 1.1.250930 | 47867 |
| 5 | 南京鼓楼-见习课程明细统计报表增加讲师工号字段 | 1.1.251130 | 49185 |
| 6 | 瑞安人民-见习统计增加学时类型筛选项 | 1.1.251130 | 49151 |
| 7 | 瑞安人民-护理见习讲师科室汇总表增加教研室、职称信息(问春阳通过角色添充到所属专业基地或者教研室) | 1.1.251231 | 49573 |
在线学习报表
导师统计报表
| 序号 | 概述 | 版本号 | om编号 |
| 1 | 导师统计报表调整 “届”改为“级”,“行政科室”改为“科室” | 1.1.230630 | 36081 |
技能中心报表
| 序号 | 概述 | 版本号 | om编号 |
| 1 | 教学平台配合技能中心系列课升级接口调整 | 1.1.230331 | 34957 |
| 2 | 对接新版技能中心,统计报表中增加讲师报表和学员报表 | 1.1.230331 | 34825 |
| 3 | 同步技能中心统计报表(课程统计、讲师统计、学生统计、房间统计、设备统计) | 1.1.230731 | 37004 |
| 4 | 在统计报表的课程明细报表中显示查看技能中心的课程相关的附件记录 | 通用 | 37118 |
| 统计分析 | 技能中心报表、参与技能中心课程标准结构接口调试 | 配置 |
教学活动督导报表
| 序号 | 概述 | 版本号 | om编号 |
| 1 | 统计分析 | 增加督导统计分析表 | 1.1.240930 |
| 2 | 昆山市一--教学督导评分表增加筛选条件 | 1.1241031 | 43591 |
师承医案统计报表
| 序号 | 概述 | 版本号 | om编号 |
| 1 | 师承医案报表算法修改,增加指导老师工作量统计 | 1.1.230430 | 34614 |
轮转手册报表
| 序号 | 概述 | 版本号 | om编号 |
| 1 | 在专业基地情况报表中新增轮转手册报表 | 1.1.240531 | 40278 |
| 2 | 交大国妇幼-二期内容(过程数据轮转手册上报汇总,当前科室轮转进度按月来看学员轮转到什么程度,例如,一个科室要求一阶段轮转4个月,分为两个轮转,当前是第三个月,进度展示3/4) | 1.1.241231 | 44483 |
专业基地教育报表
| 序号 | 概述 | 版本号 | om编号 |
| 1 | 统计报表中的「专业基地教育报表」,在专培里面,需要改成「专培基地教育报表」 | 1.1.260131 | 50152 |