教学工作
| 序号 | 概述 | 版本号 | om编号 |
| 1 | 浙一--研究生答辩资料上传的需求 | 1.1.230228 | 33847 |
| 2 | 教学工作批量操作改造 | 1.1.230430 | 35204 |
| 3 | 深圳中大八院-大学授课(利用教学工作实现)——动态菜单 | 1.1.230430 | 35584 |
| 4 | 深圳中大八院-大学授课(利用教学工作实现) | 1.1.230430 | 34562 |
| 5 | 台州医院师资绩点 | 1.1.240131 | 39683 |
| 6 | 上海九院-教学工作填报提交后一直为请求状态【自定义选人配置问题】 | 1.1.240229 | 39574 |
| 7 | 上海九院医学院-教学工作审核有微信消息提醒 | 1.1.240430 | 40775 |
| 8 | 自定义模块中,希望可以对每条提交的材料进行审核(缺审核截图) | 1.1.240430 | 41219 |
| 9 | 学员教学工作、学员档案扩展审批适配基地级审核 | 1.1.240831 | 42990 |
| 10 | 上海九院-《医师参加教学培训及相关会议申请单》配置一项级联合 | 1.1.240831 | 39551 |
| 11 | 大学授课消息通知模板调整 | 1.1.240930 | 43181 |
| 12 | 大学授课发送消息方式调整 | 1.1.240930 | 43246 |
| 13 | 上海九院医学院-教学工作-论文情况关联师资档 | 1.1.241031 | 43129 |
| 14 | 移动端教学工作审核title体现出教学工作类型名称 | 1.1.241031 | 44209 |
| 15 | 教学工作导入(人员同名情况和人员是院外情况的处理) | 1.1.241231 | 44481 |
| 16 | 住培-教学工作-“教学对象”类型增加员工、其他选项 | 1.1.241231 | 44378 |
| 17 | 教学工作“绩点所属科室”增加输入搜索功能 | 1.1.250131 | 45414 |
| 18 | 配合系统缓存功能,挂接模块业务——教学工作 | 1.1.250131 | 44124 |
| 19 | 教学工作等模块对接工作流实现增加参数 | 1.1.250228 | 44928 |
| 20 | 上海九院医学院-教材课题关联师资档案 | 1.1.250331 | 45322 |
| 21 | 苏州市立--教学工作项目填写内容及导出模板格式调整 | 1.1.250331 | 45763 |
| 22 | 昆山市一--教学工作导出模板修改 | 1.1.250331 | 45762 |
| 23 | 扩展档案里统一上报,不允许个人修改,在个人查看的界面中不显示【撤销提交】的按钮 | 1.1.250331 | 45735 |
| 24 | 教学工作填报,完善个人不允许修改、不显示得分的功能 | 1.1.250430 | 42737 |
| 25 | 深圳儿童-项目选人问题(学员开题,这次没有通过。下次重新开题的时间,选不到学生的名字了) | 1.1.250430 | 46850 |
| 26 | 深圳儿童-研究生档案增加论文开题、论文答辩TAB | 1.1.250530 | 46826 |
| 27 | 深圳儿童-统计分析《研究生培养阶段统计》 | 1.1.250530 | 46834 |
| 28 | 学员档案扩展配置优化,学员类型和系统配置同步 | 1.1.250530 | 47027 |
| 29 | 中大八院-多选教学工作后进行同步(配置多个项目批量同步需要提前与研发联系) | 1.1.250531 | 45742 |
| 30 | 增加教学工作导入表单中含有选择员工的字段逻辑 | 1.1.250731 | 47775 |
| 31 | 教学工作新周期更换新的计算规则,需要锁死以前的数据,新数据以新的规则为准 | 1.1.250831 | 47111 |
| 32 | 上海九院医学院-教学工作定制PDF表单 | 1.1.250831 | 47863 |
| 33 | 温州眼视光-临床病例报告的比赛系统 | 1.1.250831 | 47857 |
| 34 | 教学工作填报希望要查到历史的学员数据,不只是在培的 | 1.1.250930 | 48387 |
| 35 | 教学工作 增加入科教育这个类目,值从入科教育中提取,积分逻辑为一次 1 分 | 1.1.251130 | 49166 |
工作日历
| 序号 | 概述 | 版本号 | om编号 |
| 1 | 工作日历的时间需要有校验功能 | 通用 | 34235 |
| 2 | 浙大儿童新增“教学门诊”记分项目 | 专用 1.1.231130 | 39061 |