# 绩效管理


序号 概述 版本号 om编号
1 上海长海医院-师资绩效 1.1.230228 34209
2 绩效上报-发送上报消息调整 1.1.230228 34471
3 上海杨浦医院-绩效功能调整 (教学差错部分从教学活动督导判断,督导一次0分扣10分) 1.1.230228 34538
4 师资评优,教学科研、教学获奖、参与国家住培工作、积极参加医院住培工作,直接抓取审核后的分数,不是按照等级计算分数 (华东医院) 1.1.230228 34186
5 长海师资档案扩展增加研究生导师指导 1.1.230331 34732
6 浙大儿童教学工作填报“承担教育任务”同步功能的需求 1.1.230331 34313
7 浙大儿童教学工作填报“小讲课、中班病例讨论”增加记分规则和同步规则 1.1.230331 34939
8 大理医院-师资绩效开发 1.1.230331 34227
9 上海肿瘤教学工作填报中教学活动类型更新及全程指导博士后同步 1.1.230331 34940
10 浦东医院-绩效积分增加初级职称【中药师】 1.1.230430 35516
11 黑中医大一院:师资绩效中“学员成绩处的算法”调整 1.1.230430 35422
12 黑中医大一院:带教老师绩效中,补充“对每位出科考核的学员,给带教老师30元补贴” 1.1.230430 35123
13 黑中医大一院:学员积分的“详情界面”增设导出excel文件功能 1.1.230430 35116
14 浦东医院--绩效增加基地秘书的积分统计规则 1.1.230430 35202
15 上海八院的绩效模块 1.1.230531 35201
16 浙一--绩效增加教学活动类型计算项目 1.1.230531 35579
17 杭州市一住院医师积分需求-积分计算分析模型 专用 1.1.231130 37678
18 绩效项目支持备注内容的导入 1.1.231130 38764
19 杭州市一住院医师积分制-院级活动参与情况补充积分规则 1.1.240131 39377
20 杭州市一住院医师积分制-住院医师绩效 1.1.240131 39512
21 杭州市一住院医师积分-学员积分移动端查看 1.1.240131 39614
22 调整教学活动讲师的绩效规则,只考虑“住培学员评价”,将“研究生、实习生评价”排除在外 1.1.240131 39709
23 台州医院师资绩点-绩效积分管理-适配年上限功能改造 1.1.240131 39827
24 同济杨浦医院-师资绩效改造 1.1.240229 39885
25 同济杨浦医院-绩效程序调整 1.1.240229 40136
26 浦东医院-带教绩效核算时添加截止时间限制 1.1.240229 39504
27 上海九院-专业基地绩效审核优化 (单独更新) 1.1.240331 40580
28 绩效针对督导改造调整 杨中心,长海 1.1.240331 40521
29 学员费用 1.1.240331 40321
30 上海九院-绩效-如果不存在带教工作量则不显示师资需求调整为查看评价时,没有绩效评价,给出提示无评价内容 1.1.240430 40337
31 上海九院-绩效补充需求 1.1.240531 40914
32 浦东医院--2023年度师资绩效计算 1.1.240630 40915
33 评优项目中,增加【基本项分数】一列 1.1.240630 41882
34 山医大一院带教费的需求 1.1.240831 42262
35 浦东医院--23年度师资绩效规则调整 (规培带教只统计学员类型为:规培生) 1.1.240930 43212
36 绩效管理改造 1.1.241130 43959
37 绩效积分报表-重新计算时,针对查询时间区间限制1年的校验 1.1.241130 44310
38 绩效追溯里教学活动重复显示 1.1.250131 44905
39 南通一院-见习绩效 1.1.250131 44925
40 浦东医院--绩效积分规则修改 1.1.250228 45317
41 浦东医院--师资绩效增加职称判断 1.1.250228 45316
42 浦东医院--绩效津贴规则修改 1.1.250228 45315
43 南通一院-见习绩效-补充需求 1.1.250228 45616
44 南通一院-规培绩效-补充需求 1.1.250228 45615
45 华东医院绩效计算中应用行政月-出科考核分析单独更新2025-03--17 1.1.250228 46018
46 绩效积分:增加师资类型查询;增加20分限制,科室主任教秘有权限查看科室内师资的绩效积分 1.1.250228 45814
47 南通一院-实习生与进修师资绩效 1.1.250430 45711
48 华东医院绩效计算中应用行政月 1.1.250430 46091
49 华东医院修改管理津贴标准 1.1.250430 46739
50 学员评优和师资评优方案调整 1.1.250630 47356
51 同德绩效优化-教学活动相关-同一讲师在同一时间段主讲多门课程,若课程的开始和结束时间相同,则只计一次分,避免重复计分 1.1.250630 46271
52 福大附一--师资积分开发-用户新增需求 1.1.250731 47715
53 上海中山实习生绩效 1.1.250731 46746
54 瑞安人民-绩效原型增加基地教秘任职积分取值(增加基地教学秘书的任职及工作量) 1.1.250731 47487
55 绩效管理-绩效积分管理 菜单变更为 积分管理->教学积分管理 1.1.250930 48720
56 福大附一-师资年度积分移动端展示 1.1.251031 48231
57 福大附一绩效查看菜单调整为积分查看 1.1.251031 48982
58 台州恩泽住院医师绩效金额计算 1.1.251031 48742
69 台州医院住院医师绩效修改相关 1.1.251130 48986
60 上海九院-绩效管理-自动计算专业基地级教学活动 1.1.251130 49146
上次更新时间: 1/15/2026, 10:48:33 AM