# 20260531版本更新内容
| 用户 | 模块 | 概述 | 实施标识 | om编号 |
|---|---|---|---|---|
| 复旦华山 | 教学活动 | 复旦华山-教学活动-移动端筛选条件新增“是否实施” | 通用 | 51498 |
| 上海九院 | 教学质量分析 | 数据分析时修改强制收回连接时间方法适配多数据源 | 通用 | 51353 |
| 以上内容2026-05-14更新 | ||||
| 上海中山 | 轮转计划 | 实习生查看【我的轮转】界面,显示带教老师、科室秘书工号+手机号 | 通用 | 51823 |
| 南京鼓楼 | 导师沟通 | 导师沟通显示删除的数据 | 通用 | 51879 |
| 南京市一 | 学员档案 | 南京市一调整实习鉴定报告 | 通用 | 51878 |
| 430 | ||||
| 上海口腔 | 考勤管理 | 上海口腔-年度急诊排班(浙江库实施工具时长大约18:30秒,1号2号大约要5分钟) | 配置 | 51282 |
| -南京市一 | 基础设置 | 南京市一-信息安全漏洞修复(RSA公钥泄露) | 任务 | 51314 |
| 上海九院 | 统计分析 | 页面导出excel增加合并表头的适配 (教学质量分析 - 培训过程明细——丢了评价平均分) | 通用 | 52019 |
| 0531 | ||||
| 福大附一 | 考勤管理 | 福大附一-学员可以收到考勤排班提醒(28上海口腔测试未截图) | 配置 | 51553 |
| 浙大四院 | 师资培训 | 师资培训增加保存并提交按钮 | 通用 | 51517 |
| 瑞金医院 | 教学活动 | 瑞金医院-分院区(教学活动按院区生成上课名单) | 配置 | 51512 |
| 瑞金医院 | 教学活动 | 瑞金医院-教学活动特殊规则 (在扫签到、签退码的时候,需要校验是否已扫码签到重合时间段的其他教学活动 ) | 专用配置 | 51511 |
| 瑞安人民 | 质量控制 | 瑞安人民-课程督导增加课程内容、班级显示 | 通用 | 51496 |
| 杭州中医院 | 学员档案 | 档案文本支持设置仅数字(医师资格证号注册证号) | 通用 | 51555 |
| 瑞安人民 | 教学活动 | 瑞安人民-教学活动签到表导出格式调整,导出内容需包含上课基础信息 | 专用 | 51521 |
| 浙一 | 轮转计划 | 实习生系统-轮转管理-按学员查询-导出轮转信息的导出内容目前没有“所属院系”,需要在导出时增加“所属院系”信息 | 通用 | 51554 |
| 厦门中山 | 教学活动 | 厦门中山-教学活动列表的默认角色不优先显示督导专家(移动端) | 通用 | 51497 |
| 深圳八院 | 质量控制 | 限定院级督导任务发起人的范围 | 通用 | 51559 |
| 奉贤疾控 | 基础设置 | 奉贤疾控-密码资源改造(已经针对密码进行了SM3加密 针对手机号和身份证增加了SM4加密) | 通用 | 50013 |
| 瑞安人民 | 督导管理 | 瑞安人民-文本框显示适配优化 | 通用 | 51495 |
| 奉中心 | 学员档案 | 奉中心-实习生-筛选条件学校配置 | 配置 | 51488 |
| 师资管理 | 师资管理模块在几家医院使用后的升级需求建议(还有两个未完成与昌盛接口有关) | 通用 | 51491 | |
| 华东医院 | 师资管理 | 责任导师的师资遴选按照基地级角色进行数据处理 | 配置 | 51321 |
| 苏附二- | 考试考核 | 苏附二-出科考核报告书增加电子轮转手册填写数据展示 | 通用 | 51522 |
| 苏北医院 | 绩效管理 | 苏北医院-师资绩效 | 专用 | 51608 |
| 肿瘤 | 积分管理 | 上海肿瘤-员工端增加查看积分页面(为员工分配移动端绩效积分菜单即可) | 专用 | 51964 |
| 杭州市一 | 积分管理 | 杭州市一积分管理规则--在线学习需按照课程标签进行配置 | 专用配置 | 51903 |
| 南京市一 | 师资管理 | 南京市一-师资资质管理聘任时间批量同步至角色管理中 | 通用 | 51492 |
| 十堰市人民医院 | 师资管理 | 科室师资遴选新聘限定人员范围 | 通用 | 51493 |
← 20260430版本更新内容 师资管理 →